<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Российский фондовый рынок торгуется с понижением в середине сессии</title>
	<atom:link href="http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/</link>
	<description>Авторский блог о финансах и банках. Аналитика и факты.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:28:04 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zack</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Zack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-309</guid>
		<description>для фонды сейчас не лучшие времена, но переживут.
Пока газ продается отлично - страна в безопасности :)

главное, чтобы цены не упали :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>для фонды сейчас не лучшие времена, но переживут.<br />
Пока газ продается отлично &#8211; страна в безопасности <img src='http://obanks.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>главное, чтобы цены не упали <img src='http://obanks.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Инга</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Инга</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 07:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-277</guid>
		<description>Металлургия растет обычно в конце цикла роста, сырье, связанное с производством (нефть, газ) в связи со снижением потребления не лучший вариант (риски велики), золото - традиционное убежище..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Металлургия растет обычно в конце цикла роста, сырье, связанное с производством (нефть, газ) в связи со снижением потребления не лучший вариант (риски велики), золото &#8211; традиционное убежище..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youadler</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Youadler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-268</guid>
		<description>Что бы вы порекомендовали нам. Покупать валюту или скидывать все что можно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что бы вы порекомендовали нам. Покупать валюту или скидывать все что можно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youadler</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Youadler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-267</guid>
		<description>Кстати доллар то уже несколько дней падает..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати доллар то уже несколько дней падает..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Youadler</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Youadler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-266</guid>
		<description>Так а сейчас на повышение играют что-ли?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так а сейчас на повышение играют что-ли?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: babloholic</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>babloholic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 20:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-265</guid>
		<description>Скоро снова весна, а рынок в такой ..опе...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скоро снова весна, а рынок в такой ..опе&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Артём</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Артём</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-263</guid>
		<description>да не очень-то и благополучно..
просто до нас тогда ещё не докатилось )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да не очень-то и благополучно..<br />
просто до нас тогда ещё не докатилось )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Женя</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Женя</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-259</guid>
		<description>Комменты - сплошной спам :(
По теме: сейчас, в феврале 2009, в самый разгар кризиса очень интересно вспомнить о положении дел почти год назад, когда всё ещё было вполне себе благополучно :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Комменты &#8211; сплошной спам <img src='http://obanks.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
По теме: сейчас, в феврале 2009, в самый разгар кризиса очень интересно вспомнить о положении дел почти год назад, когда всё ещё было вполне себе благополучно <img src='http://obanks.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monitor777</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>monitor777</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-55</guid>
		<description>Оля, привет. Уже давно нет обновлений, ждем.
Спасибо за интересные материалы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оля, привет. Уже давно нет обновлений, ждем.<br />
Спасибо за интересные материалы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander_lezh</title>
		<link>http://obanks.ru/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Alexander_lezh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obanks.ru/blog/rossiyskiy-fondovyiy-ryinok-torguetsya-s-ponizheniem-v-seredine-sessii/#comment-38</guid>
		<description>Металлургия растет обычно в конце цикла роста, сырье, связанное с производством (нефть, газ) в связи со снижением потребления не лучший вариант (риски велики), золото - традиционное убежище (не вижу причин ему падать, плюс ко всему можно хеджировать продажей опционнов покрытых)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Металлургия растет обычно в конце цикла роста, сырье, связанное с производством (нефть, газ) в связи со снижением потребления не лучший вариант (риски велики), золото &#8211; традиционное убежище (не вижу причин ему падать, плюс ко всему можно хеджировать продажей опционнов покрытых)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

